各寄達(dá)國(地區(qū))EMS郵政對進(jìn)口國際特快專遞郵件重量、尺寸限制標(biāo)準(zhǔn)
分區(qū) | 通達(dá)國家(地區(qū)) | 最高限重KG | 最大尺寸限制 | 序號 | 分區(qū) | 通達(dá)國家(地區(qū)) | 最高限重KG | 最大尺寸限制 |
一 | 澳門 | 31.5 | 標(biāo)準(zhǔn)2 | 51 | 八 | 哥倫比亞 | 20 | 標(biāo)準(zhǔn)1 |
一 | 香港 | 40 | 標(biāo)準(zhǔn)1 | 52 | 八 | 古巴 | 30 | 標(biāo)準(zhǔn)2 |
二 | 朝鮮 | 30 | 標(biāo)準(zhǔn)2 | 53 | 八 | 圭亞那 | 30 | 標(biāo)準(zhǔn)1 |
二 | 韓國 | 30 | 標(biāo)準(zhǔn)1 | 54 | 八 | 捷克 | 30 | 標(biāo)準(zhǔn)1 |
二 | 日本 | 30 | 標(biāo)準(zhǔn)3 | 55 | 八 | 秘魯 | 30 | 標(biāo)準(zhǔn)1 |
三 | 菲律賓 | 20 | 標(biāo)準(zhǔn)2 | 56 | 八 | 墨西哥 | 20 | 標(biāo)準(zhǔn)1 |
三 | 柬埔寨 | 30 | 標(biāo)準(zhǔn)1 | 57 | 八 | 烏克蘭 | 20 | 標(biāo)準(zhǔn)1 |
三 | 馬來西亞 | 40 | 標(biāo)準(zhǔn)1 | 58 | 八 | 匈牙利 | 31.5 | 標(biāo)準(zhǔn)1 |
三 | 蒙古 | 30 | 標(biāo)準(zhǔn)1 | 59 | 八 | 以色列 | 20 | 標(biāo)準(zhǔn)1 |
三 | 泰國 | 30 | 標(biāo)準(zhǔn)1 | 60 | 八 | 約旦 | 30 | 標(biāo)準(zhǔn)1 |
三 | 新加坡 | 30 | 標(biāo)準(zhǔn)1 | 61 | 九 | 阿曼 | 30 | 標(biāo)準(zhǔn)1 |
三 | 印度尼西亞 | 30 | 標(biāo)準(zhǔn)4 | 62 | 九 | 埃及 | 20 | 標(biāo)準(zhǔn)1 |
三 | 越南 | 30 | 標(biāo)準(zhǔn)1 | 63 | 九 | 埃塞俄比亞 | 30 | 標(biāo)準(zhǔn)1 |
四 | 澳大利亞 | 30 | 標(biāo)準(zhǔn)2 | 64 | 九 | 愛沙尼亞 | 30 | 標(biāo)準(zhǔn)1 |
四 | 巴布亞新幾內(nèi)亞 | 25 | 標(biāo)準(zhǔn)1 | 65 | 九 | 巴林 | 20 | 標(biāo)準(zhǔn)1 |
四 | 新西蘭 | 30 | 標(biāo)準(zhǔn)2 | 66 | 九 | 保加利亞 | 30 | 標(biāo)準(zhǔn)2 |
五 | 美國 | 31.5 | 標(biāo)準(zhǔn)5 | 67 | 九 | 博茨瓦納 | 20 | 標(biāo)準(zhǔn)1 |
六 | 愛爾蘭 | 30 | 標(biāo)準(zhǔn)1 | 68 | 九 | 布基納法索 | 31.5 | 標(biāo)準(zhǔn)1 |
六 | 奧地利 | 31.5 | 標(biāo)準(zhǔn)1 | 69 | 九 | 剛果(布) | 30 | 標(biāo)準(zhǔn)1 |
六 | 比利時 | 30 | 標(biāo)準(zhǔn)1 | 70 | 九 | 剛果(金) | 30 | 標(biāo)準(zhǔn)1 |
六 | 丹麥 | 31.5 | 標(biāo)準(zhǔn)1 | 71 | 九 | 哈薩克斯坦 | 30 | 標(biāo)準(zhǔn)2 |
六 | 德國 | 30 | 標(biāo)準(zhǔn)1 | 72 | 九 | 吉布提 | 20 | 標(biāo)準(zhǔn)1 |
六 | 法國 | 30 | 標(biāo)準(zhǔn)1 | 73 | 九 | 幾內(nèi)亞 | 20 | 標(biāo)準(zhǔn)1 |
六 | 芬蘭 | 31.5 | 標(biāo)準(zhǔn)1 | 74 | 九 | 加納 | 30 | 標(biāo)準(zhǔn)1 |
六 | 加拿大 | 30 | 標(biāo)準(zhǔn)1 | 75 | 九 | 加蓬 | 30 | 標(biāo)準(zhǔn)1 |
六 | 盧森堡 | 31 | 標(biāo)準(zhǔn)1 | 76 | 九 | 卡塔爾 | 20 | 標(biāo)準(zhǔn)1 |
六 | 馬耳他 | 20 | 標(biāo)準(zhǔn)1 | 77 | 九 | 開曼群島 | 20 | 標(biāo)準(zhǔn)1 |
六 | 挪威 | 31.5 | 標(biāo)準(zhǔn)1 | 78 | 九 | 科特迪瓦 | 30 | 標(biāo)準(zhǔn)1 |
六 | 葡萄牙 | 30 | 標(biāo)準(zhǔn)2 | 79 | 九 | 科威特 | 30 | 標(biāo)準(zhǔn)1 |
六 | 瑞典 | 30 | 標(biāo)準(zhǔn)1 | 80 | 九 | 克羅地亞 | 30 | 標(biāo)準(zhǔn)1 |
六 | 瑞士 | 30 | 標(biāo)準(zhǔn)1 | 81 | 九 | 肯尼亞 | 31.5 | 標(biāo)準(zhǔn)1 |
六 | 西班牙 | 20 | 標(biāo)準(zhǔn)1 | 82 | 九 | 拉脫維亞 | 30 | 標(biāo)準(zhǔn)2 |
六 | 希臘 | 30 | 標(biāo)準(zhǔn)1 | 83 | 九 | 盧旺達(dá) | 30 | 標(biāo)準(zhǔn)1 |
六 | 意大利 | 30 | 標(biāo)準(zhǔn)1 | 84 | 九 | 羅馬尼亞 | 31.5 | 標(biāo)準(zhǔn)2 |
六 | 英國 | 30 | 標(biāo)準(zhǔn)1 | 85 | 九 | 馬達(dá)加斯加 | 30 | 標(biāo)準(zhǔn)1 |
六 | 南非 | 30 | 標(biāo)準(zhǔn)1 | 86 | 九 | 馬里 | 30 | 標(biāo)準(zhǔn)1 |
七 | 巴基斯坦 | 30 | 標(biāo)準(zhǔn)2 | 87 | 九 | 摩洛哥 | 30 | 標(biāo)準(zhǔn)1 |
七 | 老撾 | 30 | 標(biāo)準(zhǔn)1 | 88 | 九 | 莫桑比克 | 30 | 標(biāo)準(zhǔn)1 |
七 | 孟加拉 | 20 | 標(biāo)準(zhǔn)1 | 89 | 九 | 尼日爾 | 31.5 | 標(biāo)準(zhǔn)1 |
七 | 尼泊爾 | 31.5 | 標(biāo)準(zhǔn)2 | 90 | 九 | 尼日利亞 | 30 | 標(biāo)準(zhǔn)1 |
七 | 斯里蘭卡 | 30 | 標(biāo)準(zhǔn)1 | 91 | 九 | 塞內(nèi)加爾 | 30 | 標(biāo)準(zhǔn)1 |
七 | 土耳其 | 30 | 標(biāo)準(zhǔn)1 | 92 | 九 | 塞浦路斯 | 31.5 | 標(biāo)準(zhǔn)1 |
七 | 印度 | 35 | 標(biāo)準(zhǔn)1 | 93 | 九 | 沙特阿拉伯 | 30 | 標(biāo)準(zhǔn)1 |
八 | 阿根廷 | 20 | 標(biāo)準(zhǔn)2 | 94 | 九 | 突尼斯 | 30 | 標(biāo)準(zhǔn)1 |
八 | 阿聯(lián)酋 | 31.5 | 標(biāo)準(zhǔn)1 | 95 | 九 | 烏干達(dá) | 30 | 標(biāo)準(zhǔn)1 |
八 | 巴拿馬 | 30 | 標(biāo)準(zhǔn)1 | 96 | 九 | 敘利亞 | 20 | 標(biāo)準(zhǔn)1 |
八 | 巴西 | 30 | 標(biāo)準(zhǔn)2 | 97 | 九 | 伊朗 | 20 | 標(biāo)準(zhǔn)1 |
八 | 白俄羅斯 | 20 | 標(biāo)準(zhǔn)1 | 98 | 九 | 乍得 | 30 | 標(biāo)準(zhǔn)1 |
八 | 波蘭 | 20 | 標(biāo)準(zhǔn)1 | 99 | 十 | 臺灣 | 30 | 標(biāo)準(zhǔn)1 |
八 | 俄羅斯 | 30 | 標(biāo)準(zhǔn)1 | 荷蘭 | 30 | 標(biāo)準(zhǔn)2 |
標(biāo)準(zhǔn)1:任何一邊的尺寸都不得超過1.5米,長度和長度以外的最大橫周合計不得超過3米。
標(biāo)準(zhǔn)2:任何一邊的尺寸都不得超過1.05米,長度和長度以外的最大橫周合計不得超過2米。
標(biāo)準(zhǔn)3:東京、大阪指定區(qū)域為1.8米X3米,其他地區(qū)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)1。
標(biāo)準(zhǔn)4:最長一邊不得超過0.6米,長、寬、高合計不得超過0.9米。圓卷型長度不得超過0.9米,直徑的兩倍和長度合計不得超過1.04米。
標(biāo)準(zhǔn)5:郵件單邊長度不超過1.52米,長度和長度以外最大橫軸合計不超過2.74米。